【2024年度版】冬の暖房費用を把握しよう~暖房機器別の燃費比較と対策~ - (Page.13)
機器の種類 | 使用モード | 電気代/時間 | 電気代/月 |
セラミックヒーター (DSF-TK12/DSF-TL12) | 最大電力運転時 | 約37.2円 | 約8,928円 |
こたつ (GKR-75HE4-NB) | 弱 | 約2.5円 | 約600円 |
強 | 約5円 | 約1,200円 | |
電気掛敷毛布 (YMK-201) | 弱 | 約0.4円 | 約96円 |
適温 | 約0.7円 | 約168円 | |
強 | 約1.4円 | 約336円 | |
ホットカーペット (NUMF-E307) | 弱 | 約8.5円 | 約2,040円 |
強 | 約11.3円 | 約2,712円 |
寒い時にメインの暖房機器とサブの暖房機器を上手に併用すれば、メイン暖房の運転コストが減って冬の光熱費を減らせます。また、それほど寒くない時にサブ暖房機器を単独で使えば、さらに冬の光熱費を減らすことも可能です。
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.