1位はやっぱり魚介!ふるさと納税返礼「返礼品ランキング」TOP40が決定 - (Page.7)
11位 | チーズ・乳製品 | 159票 |
---|---|---|
12位 | バッグ・小物・ブランド雑貨 | 141票 |
13位 | インナー・下着・ナイトウェア | 135票 |
14位 | スマートフォン・タブレット | 129票 |
15位 | 水・ソフトドリンク | 128票 |
16位 | 家電 | 127票 |
16位 | キッチン用品・食器・調理器具 | 127票 |
18位 | インテリア・寝具・収納 | 125票 |
19位 | TV・オーディオ・カメラ | 124票 |
20位 | 缶詰 | 120票 |
21位 | 野菜・きのこ | 119票 |
22位 | 漬物・梅干し・キムチ | 116票 |
23位 | パン・ジャム・シリアル | 115票 |
24位 | 本・雑誌・コミック | 113票 |
25位 | その他食品 | 111票 |
26位 | 花・ガーデン・DIY | 108票 |
27位 | 医薬品・コンタクト・介護 | 107票 |
28位 | ジュエリー・アクセサリー | 104票 |
29位 | スポーツ・アウトドア | 102票 |
30位 | 豆腐・納豆・こんにゃく | 99票 |
(執筆者: 編集部)
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.