東京23区で家賃最安の駅は西武新宿線のアノ駅!6万5000円で新宿まで22分 - (Page.9)
順位 | 駅名 | 価格相場 | 駅所在地 | 主な路線名 |
---|---|---|---|---|
12位 | 西新井 | 7万円 | 足立区 | 東武伊勢崎線 |
12位 | 青井 | 7万円 | 足立区 | つくばエクスプレス |
12位 | 高野 | 7万円 | 足立区 | 日暮里・舎人ライナー |
16位 | 竹ノ塚 | 7.03万円 | 足立区 | 東武伊勢崎線 |
17位 | 瑞江 | 7.05万円 | 江戸川区 | 都営新宿線 |
18位 | 喜多見 | 7.1万円 | 世田谷区 | 小田急小田原線 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.