東京23区で家賃最安の駅は西武新宿線のアノ駅!6万5000円で新宿まで22分 - (Page.7)
順位 | 駅名 | 価格相場 | 駅所在地 | 主な路線名 |
---|---|---|---|---|
1位 | 上井草 | 6.5万円 | 杉並区 | 西武新宿線 |
2位 | 江戸川 | 6.6万円 | 江戸川区 | 京成本線 |
2位 | 梶原 | 6.6万円 | 北区 | 都電荒川線 |
4位 | 堀切 | 6.83万円 | 足立区 | 東武伊勢崎線 |
5位 | 篠崎 | 6.88万円 | 江戸川区 | 都営新宿線 |
6位 | 梅島 | 6.9万円 | 足立区 | 東武伊勢崎線 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.