東京23区で家賃最安の駅は西武新宿線のアノ駅!6万5000円で新宿まで22分 - (Page.8)
順位 | 駅名 | 価格相場 | 駅所在地 | 主な路線名 |
---|---|---|---|---|
6位 | 京成小岩 | 6.9万円 | 江戸川区 | 京成本線 |
6位 | 新柴又 | 6.9万円 | 葛飾区 | 北総線 |
6位 | 扇大橋 | 6.9万円 | 足立区 | 日暮里・舎人ライナー |
10位 | 上石神井 | 6.95万円 | 練馬区 | 西武新宿線 |
11位 | 柴又 | 6.98万円 | 葛飾区 | 京成金町線 |
12位 | 一之江 | 7万円 | 江戸川区 | 都営新宿線 |
Copyright © 2018 IID, Inc.
Copyright TRANCE MEDIA GP All Rights Reserved.